Wykaz numerów telefonów w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 72 | p.o Dyrektor | Agnieszka Satro | 41 340 60 70 |
|
|
|||
| 70 | p.o. Z-cy Dyrektora ds. Rynku Pracy | Aneta Walczyńska | 41 340 60 72 |
| 71 | Sekretariat | Ewelina Kaszuba-Skóra | fax 41 340 60 80 |
| 41 340 60 71 | |||
| 68 | Kancelaria | Anna Grzybowska | 41 340 60 44 |
| Wioleta Szumska | |||
| Biuro Obsługi Klienta | Renata Banasik | 41 340 60 55 | |
| 41 340 60 56 |
Wydział Organizacyjny, Administracji i Kontroli
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu | |
| 49 | Kierownik Wydziału | Tomasz Czajkowski | 41 340 60 76 | |
| 96 | Cezary Kupis | 41 340 60 93 | ||
| 97 | Zarządzenia | Jolanta Maciejec | 41 340 60 81 | |
| 45 | Informatyka | Marcin Kotula | 41 340 60 45 | |
| 46 | Informatyka - Poligrafia | Paweł Kowalczyk | 41 340 60 46 | |
| 103 | Administracja | Agnieszka Ruszczak | 41 340 60 22 | |
| Wojciech Kózka | ||||
| Artur Salwa | ||||
| 99 | Zamówienia Publiczne | Sławomir Kott | 41 340 60 31 | |
| 22 | Archiwum | 41 340 60 86 | ||
|
||||
| Agnieszka Werpachowska | ||||
| 23 | Archiwum | Paweł Głowacki | 41 340 60 34 | |
| 34 | Główny Specjalista | Renata Paszkowska | 41 340 60 96 | |
| 65 | Kontrole wewnętrzne | Paulina Gołąb | 41 340 60 50 | |
| Kontrole zewnętrzne - monitoring umów | ||||
| 66 | Kontrole wewnętrzne | Ewelina Figura | 41 340 60 64 | |
| Kontrole zewnętrzne - monitoring umów | ||||
| Pracownicy obsługi Portiernia |
Mirosław Paszkowski | 41 340 60 10 | ||
| Jarosław Rybka | 41 340 60 22 | |||
| 41 340 60 75 | ||||
Wydział Kadr, Płac i Rozwoju Kompetencji
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 100 | p.o. Kierownik Wydziału | Anna Obara | 41 340 60 32 |
| 101 | Kadry | Martyna Łakomiec | 41 340 60 78 |
| Joanna Pańczyk-Wesoła | |||
Wydział Księgowości, Finansów i Rozliczenia Projektów
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 19 | Z-ca Głównego Księgowego | Magdalena Mazur | 41 340 60 37 |
| 19 | Główny Specjalista | Aneta Rozpara | 41 340 60 37 |
| 20 | Fundusz Pracy | Agnieszka Bandura | 41 340 60 36 |
| Anna Jamrożek | |||
| 20 | Budżet | 41 340 60 36 | |
| Paulina Hampel | |||
| 20A | Windykacja | Agnieszka Brzozowska | 41 340 60 89 |
| Monika Zawłocka |
Wydział Rejestracji, Odwołań i Obsługi Cudzoziemców
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 24 | Kierownik Wydziału | Izabela Paszowska | 41 340 60 42 |
| Informacja dotycząca rejestracji | 41 340 60 03 | ||
| 12 | Obsługa osób bezrobotnych A, B, Sz | Tomasz Szumski | 41 340 60 21 |
| Klaudia Kozak | |||
| 13 | Obsługa osób bezrobotnych I, S | Ewa Gągorowska | 41 340 60 12 |
| Obsługa osób bezrobotnych M, O, Ż, Ź | Magda Nawara | ||
| 14 | Obsługa osób bezrobotnych G, R, T | Anita Bielecka | 41 340 60 04 |
| Obsługa osób bezrobotnych J, N, Z | Wiktoria Walas | ||
| 15 | Obsługa osób bezrobotnych L, P, Ś, U, Q | Martyna Pater | 41 340 60 05 |
| Obsługa osób bezrobotnych D,H,W | Sylwia Wójcik | ||
| 16 | Obsługa osób bezrobotnych Ć,E,F,Ka-Kp,Y,X | Anna Kamińska | 41 340 60 06 |
|
|
|||
| Obsługa osób bezrobotnych C, Kr-Kź, Ł | Joanna Sideł | ||
| Agnieszka Gębska | |||
| 25 | RP-7 | Beata Stefańska | 41 340 60 84 |
| Aneta Cierpiał-Tarasienko | |||
| 27 | Starszy specjalista | Elżbieta Bednarek | 41 340 60 13 |
| 28 | Zatrudnienie Cudzoziemców | Monika Stawiarska | 41 340 60 39 |
| Odwołania, Skargi, Wnioski | Małgorzata Zagródka |
Radca Prawny
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 98 | Radca Prawny | Agnieszka Rybińska - Radosz | 41 340 60 79 |
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 52 | BHP | Ilona Rozpara | 41 340 60 53 |
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 52 | Inspektor Ochrony Danych | Ilona Rozpara | 41 340 60 53 |
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
KIELECKIE CENTRUM WSPIERANIA KARIERY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
CAZ - Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 31 | Kierownik Wydziału | Monika Snopek | 41 340 60 68 |
| 17 | Starszy Doradca Zawodowy | Edyta Hińcza | 41 340 60 15 |
| Przemysława Nowak | |||
| 18 |
Starszy Doradca ds. Zatrudnienia Osoby niepełnosprawne A - Ź |
Agnieszka Hucał Katarzyna Kończak |
41 340 60 18 41 340 60 58 |
| 32 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia D, E, N, P | Elżbieta Kłodawska | 41 340 60 74 41 340 60 40 |
| Magdalena Tomasik | |||
| 35 | Starszy Doradca Zawodowy | 41 340 60 16 | |
| Magdalena Bartosz | |||
| 36 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia G, Q, W, Ż | Anna Zając | 41 340 60 73 |
| Doradca ds. Zatrudnienia | Kamila Nowińska | 41 340 60 94 | |
| 37 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia H,Kr-Kż,L,Ł,Ś,Z | Piotr Dąbek | 41 340 60 29 41 340 60 57 |
| Katarzyna Szejna | |||
| 38 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia C, Ć, Ka-Kp, Ź | Katarzyna Siemieniuch | 41 340 60 38 41 340 60 63 |
| 39 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia A,M,N,R,V,X,Y | Renata Pawłowska | 41 340 60 61 41 340 60 69 |
| Anna Żebrowska-Jabłonka | |||
| Małgorzata Majcherczyk | 41 340 60 69 | ||
| Doradca ds. zatrudnienia | Magdalena Gogół-Chmiel | 41 340 60 69 | |
| 40 | Starszy Doradca Zawodowy | Anita Rupala | 41 340 60 20 |
| Małgorzata Boksa | |||
| 41 | Starszy Doradca Zawodowy | Anna Sołtys | 41 340 60 52 |
| 42 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia S | Agnieszka Czuba | 41 340 60 33 41 340 60 60 |
| Katarzyna Niebudek | |||
| 48 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia B,I | Sylwia Miętka | 41 340 60 59 |
| J,O,U,T | Izabela Jaśkowska | 41 340 60 48 | |
| Doradca ds. Zatrudnienia | Anna Kowalska | 41 340 60 48 | |
CAZ - Referat ds. Wspierania Przedsiębiorczości, Promocji i Obsługi Pracodawców |
|||
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | |
| Nr Telefonu | |||
| 47 | Kierownik Referatu | Agnieszka Zarychta | 41 340 60 47 |
| 43 | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia, obsługa pracodawców, EURES | Anna Arciszewska | 41 340 60 25 |
| Anna Pawlina-Komorowska | |||
| 43A | Starszy Doradca ds. Zatrudnienia, obsługa pracodawców | Anna Czekaj | 41 340 60 49 |
| 102 | Promocja | Zbigniew Brzeziński | 41 340 60 27 |
| Karolina Cygan-Bogusz | |||
CAZ - Wydział ds. Spraw Realizacji Form Pomocy, Analiz i Projektów
| Nr pok. | Stanowisko/Obsługa | Imię i Nazwisko | Nr telefonu |
| 61 | p.o. Kierownik Wydziału | Daria Duda | 41 340 60 67 |
| 60 | p.o. Z-ca Kierownika | Sebastian Sosnowski | 41 340 60 66 |
| 53 | Szkolenia, Bony na kształcenie Ustawiczne, Egzaminy, KFS | Nina Cichocka | 41 340 60 26 |
| Monika Mogielska | |||
| Monika Fałdzińska-Misiak | |||
| 54 | Szkolenia, Bony na kształcenie ustawiczne, Egzaminy, KFS | Luiza Kazimierczak | 41 340 60 19 |
| 55 | Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy | Edyta Trójniak | 41 340 60 41 |
| Karolina Różyc | |||
| 56 | Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy | Aneta Kozłowska | 41 340 60 97 |
| Jolanta Dąbrowska | |||
| 57 | Monitoring umów, Pomoc publiczna | Kamila Mojecka | 41 340 60 43 |
| 58 | Staże, Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania, Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, Prace społecznie użyteczne | Agnieszka Haba | 41 340 60 28 |
| Małgorzata Zacharz | |||
| 59 | Staże, Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania, Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, Prace społecznie użyteczne | Kamila Szczepanik-Żak | 41 340 60 23 |
| 62 | Projekty | Ewelina Waluśkiewicz | 41 340 60 62 |
| 63 | |||
| Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Bony na zasiedlenie, Dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia |
Oskar Midak Agnieszka Goraj-Pająk |
41 340 60 24 | |
| 64 | Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Bony na zasiedlenie, Dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia | Tomasz Błoński | 41 340 60 77 |















