Stopa bezrobocia w roku 2026
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2025 | 5,7 | 8,4 | 5,3 |
| Styczeń | 6,0 | 8,8 | 5,6 |
| Luty | 6,1 | 9,0 | 5,7 |
| Marzec | 6,1 | 8,9 | 5,8 |
| Kwiecień | |||
| Maj | |||
| Czerwiec | |||
| Lipiec | |||
| Sierpień | |||
| Wrzesień | |||
| Październik | |||
| Listopad | |||
| Grudzień 2026 | |||
Stopa bezrobocia w roku 2026
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2025 | 5,7 | 8,4 | 5,3 |
| Styczeń | 6,0 | 8,8 | 5,6 |
| Luty | 6,1 | 9,0 | 5,7 |
| Marzec | 6,1 | 8,9 | 5,8 |
| Kwiecień | |||
| Maj | |||
| Czerwiec | |||
| Lipiec | |||
| Sierpień | |||
| Wrzesień | |||
| Październik | |||
| Listopad | |||
| Grudzień 2026 | |||
Stopa bezrobocia w roku 2025
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2024 | 5,1 | 7,5 | 4,4 |
| Styczeń | 5,4 | 8,0 | 4,7 |
| Luty | 5,4 | 8,0 | 4,8 |
| Marzec | 5,3 | 7,7 | 4,8 |
| Kwiecień | 5,2 | 7,6 | 4,9 |
| Maj | 5,0 | 7,4 | 4,6 |
| Czerwiec | 5,2 | 7,5 | 4,7 |
| Lipiec | 5,4 | 7,8 | 4,8 |
| Sierpień | 5,5 | 8,0 | 5,1 |
| Wrzesień | 5,6 | 8,1 | 5,1 |
| Październik | 5,6 | 8,1 | 5,2 |
| Listopad | 5,6 | 8,1 | 5,1 |
| Grudzień 2025 | 5,7 | 8,4 | 5,3 |
Stopa bezrobocia w roku 2024
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2023 | 5,1 | 7,8 | 4,6 |
| Styczeń | 5,4 | 8,2 | 4,9 |
| Luty | 5,4 | 8,1 | 4,9 |
| Marzec | 5,3 | 7,7 | 4,7 |
| Kwiecień | 5,1 | 7,5 | 4,7 |
| Maj | 5,0 | 7,3 | 4,5 |
| Czerwiec | 4,9 | 7,2 | 4,4 |
| Lipiec | 5,0 | 7,3 | 4,5 |
| Sierpień | 5,0 | 7,3 | 4,5 |
| Wrzesień | 5,0 | 7,4 | 4,5 |
| Październik | 4,9 | 7,3 | 4,5 |
| Listopad | 5,0 | 7,4 | 4,5 |
| Grudzień 2024 | 5,1 | 7,5 | 4,4 |
Stopa bezrobocia w roku 2023
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2022 | 5,2 | 7,7 | 4,3 |
| Styczeń | 5,5 | 8,2 | 4,7 |
| Luty | 5,5 | 8,3 | 4,7 |
| Marzec | 5,4 | 8,0 | 4,6 |
| Kwiecień | 5,2 | 7,8 | 4,5 |
| Maj | 5,1 | 7,8 | 4,5 |
| Czerwiec | 5,0 | 7,6 | 4,3 |
| Lipiec | 5,0 | 7,6 | 4,3 |
| Sierpień | 5,0 | 7,6 | 4,4 |
| Wrzesień | 5,0 | 7,6 | 4,6 |
| Październik | 5,0 | 7,5 | 4,6 |
| Listopad | 5,0 | 7,5 | 4,6 |
| Grudzień | 5,1 | 7,8 | 4,6 |
Stopa bezrobocia w roku 2022
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2021 | 5,4 | 7,3 | 5,2 |
| Styczeń | 5,5 | 7,6 | 5,4 |
| Luty | 5,5 | 7,5 | 5,5 |
| Marzec | 5,4 | 7,3 | 5,4 |
| Kwiecień | 5,2 | 7,0 | 5,2 |
| Maj | 5,1 | 6,8 | 5,0 |
| Czerwiec | 4,9 | 6,5 | 4,7 |
| Lipiec | 4,9 | 6,5 | 4,4 |
| Sierpień | 4,8 | 6,5 | 4,4 |
| Wrzesień | 5,1 | 7,6 | 4,3 |
| Październik | 5,1 | 7,5 | 4,1 |
| Listopad | 5,1 | 7,5 | 4,3 |
| Grudzień | 5,2 | 7,7 | 4,3 |
Stopa bezrobocia w roku 2021
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2020 | 6,2 | 8,5 | 5,6 |
| Styczeń | 6,5 | 8,9 | 5,8 |
| Luty | 6,5 | 8,8 | 5,9 |
| Marzec | 6,4 | 8,6 | 5,9 |
| Kwiecień | 6,3 | 8,4 | 5,6 |
| Maj | 6,1 | 8,2 | 5,5 |
| Czerwiec | 5,9 | 7,9 | 5,5 |
| Lipiec | 5,8 | 7,8 | 5,4 |
| Sierpień | 5,8 | 7,7 | 5,4 |
| Wrzesień | 5,6 | 7,5 | 5,5 |
| Październik | 5,5 | 7,3 | 5,4 |
| Listopad | 5,4 | 7,3 | 5,3 |
| Grudzień | 5,4 | 7,3 | 5,2 |
Stopa bezrobocia w roku 2020
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2019 | 5,2 | 7,9 | 4,8 |
| Styczeń | 5,5 | 8,3 | 5,2 |
| Luty | 5,5 | 8,3 | 5,3 |
| Marzec | 5,4 | 8,0 | 5,2 |
| Kwiecień | 5,8 | 8,3 | 5,4 |
| Maj | 6,0 | 8,5 | 5,6 |
| Czerwiec | 6,1 | 8,6 | 5,6 |
| Lipiec | 6,1 | 8,6 | 5,7 |
| Sierpień | 6,1 | 8,5 | 5,6 |
| Wrzesień | 6,1 | 8,5 | 5,7 |
| Październik | 6,1 | 8,3 | 5,7 |
| Listopad | 6,1 | 8,3 | 5,7 |
| Grudzień | 6,2 | 8,5 | 5,6 |
Stopa bezrobocia w roku 2019
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2018 | 5,8 | 8,3 | 5,4 |
| Styczeń | 6,1 | 8,7 | 5,7 |
| Luty | 6,1 | 8,6 | 5,6 |
| Marzec | 5,9 | 8,3 | 5,5 |
| Kwiecień | 5,6 | 8,0 | 5,3 |
| Maj | 5,4 | 7,8 | 5,1 |
| Czerwiec | 5,3 | 7,6 | 4,9 |
| Lipiec | 5,2 | 7,6 | 4,9 |
| Sierpień | 5,2 | 7,7 | 4,9 |
| Wrzesień | 5,1 | 7,7 | 4,9 |
| Październik | 5,0 | 7,6 | 4,8 |
| Listopad | 5,1 | 7,7 | 4,8 |
| Grudzień | 5,2 | 7,9 | 4,8 |
Stopa bezrobocia w roku 2018
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2017 | 6,6 | 8,8 | 5,8 |
| Styczeń | 6,8 | 9,3 | 6,1 |
| Luty | 6,8 | 9,3 | 6,2 |
| Marzec | 6,6 | 9,1 | 6,1 |
| Kwiecień | 6,3 | 8,7 | 5,9 |
| Maj | 6,1 | 8,4 | 5,7 |
| Czerwiec | 5,8 | 8,1 | 5,4 |
| Lipiec | 5,8 | 8,2 | 5,5 |
| Sierpień | 5,8 | 8,2 | 5,5 |
| Wrzesień | 5,7 | 8,1 | 5,3 |
| Październik | 5,7 | 7,9 | 5,2 |
| Listopad | 5,7 | 8,1 | 5,3 |
| Grudzień | 5,8 | 8,3 | 5,4 |
Stopa bezrobocia w roku 2017
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2016 | 8,3 | 10,8 | 7,7 |
| Styczeń | 8,5 | 11,1 | 7,8 |
| Luty | 8,4 | 10,9 | 7,7 |
| Marzec | 8,0 | 10,4 | 7,4 |
| Kwiecień | 7,6 | 9,8 | 7,0 |
| Maj | 7,3 | 9,5 | 6,7 |
| Czerwiec | 7,0 | 9,1 | 6,4 |
| Lipiec | 7,0 | 9,1 | 6,4 |
| Sierpień | 7,0 | 9,1 | 6,3 |
| Wrzesień | 6,8 | 8,9 | 6,1 |
| Październik | 6,6 | 8,6 | 5,8 |
| Listopad | 6,5 | 8,6 | 5,8 |
| Grudzień | 6,6 | 8,8 | 5,8 |
Stopa bezrobocia w roku 2016
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2015 | 9,7 | 12,5 | 8,8 |
| Styczeń | 10,2 | 13,1 | 9,2 |
| Luty | 10,2 | 13,0 | 9,0 |
| Marzec | 9,9 | 12,6 | 8,8 |
| Kwiecień | 9,4 | 12,0 | 8,6 |
| Maj | 9,1 | 11,7 | 8,2 |
| Czerwiec | 8,7 | 11,3 | 7,9 |
| Lipiec | 8,5 | 11,1 | 7,8 |
| Sierpień | 8,4 | 11,0 | 7,7 |
| Wrzesień | 8,3 | 10,8 | 7,7 |
| Październik | 8,2 | 10,6 | 7,5 |
| Listopad | 8,2 | 10,8 | 7,7 |
| Grudzień | 8,3 | 10,8 | 7,7 |
|
| |||
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2014 | 11,5 | 14,2 | 9,8 |
| Styczeń | 11,9 | 14,8 | 10,1 |
| Luty | 11,9 | 14,8 | 10,2 |
| Marzec | 11,5 | 14,5 | 9,9 |
| Kwiecień | 11,1 | 14,0 | 9,5 |
| Maj | 10,7 | 13,4 | 9,2 |
| Czerwiec | 10,2 | 12,9 | 9,0 |
| Lipiec | 10,0 | 12,7 | 8,8 |
| Sierpień | 9,9 | 12,5 | 8,6 |
| Wrzesień | 9,7 | 12,1 | 8,4 |
| Październik | 9,6 | 12,0 | 8,4 |
| Listopad | 9,6 | 12,2 | 8,4 |
| Grudzień | 9,7 | 12,5 | 8,8 |
Stopa bezrobocia w roku 2014
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2013 | 13,4 | 16,5 | 11,1 |
| Styczeń | 13,9 | 17,2 | 11,6 |
| Luty | 13,9 | 17,2 | 11,7 |
| Marzec | 13,5 | 16,6 | 11,4 |
| Kwiecień | 13,0 | 15,9 | 11,0 |
| Maj | 12,5 | 15,3 | 10,7 |
| Czerwiec | 12,0 | 14,9 | 10,5 |
| Lipiec | 11,8 | 14,7 | 10,3 |
| Sierpień | 11,7 | 14,6 | 10,3 |
| Wrzesień | 11,5 | 14,3 | 10,2 |
| Październik | 11,3 | 13,9 | 10,0 |
| Listopad | 11,4 | 13,9 | 9,9 |
| Grudzień | 11,5 | 14,2 | 9,8 |
Stopa bezrobocia w roku 2013
| Polska | Województwo Świętokrzyskie | Miasto Kielce | |
| Grudzień 2012 | 13,4 | 15,8 | 10,7 |
| Styczeń | 14,2 | 16,7 | 11,3 |
| Luty | 14,4 | 16,8 | 11,6 |
| Marzec | 14,3 | 16,6 | 11,3 |
| Kwiecień | 14,0 | 16,1 | 11,2 |
| Maj | 13,5 | 15,7 | 10,8 |
| Czerwiec | 13,2 | 15,4 | 10,6 |
| Lipiec | 13,1 | 15,5 | 10,6 |
| Sierpień | 13,0 | 15,6 | 10,7 |
| Wrzesień | 13,0 | 15,9 | 10,9 |
| Październik | 13,0 | 15,8 | 10,8 |
| Listopad | 13,2 | 16,1 | 11,0 |
| Grudzień | 13,4 | 16,5 | 11,1 |