| Wyszczególnienie | Lista bezrobotnych zarejestrowanych w końcu miesiąca sprawozdawczego | Liczba ofert pracy | ||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
| Styczeń | Ogółem | 12 118 | 242 | 160 |
| w tym Kobiety | 5 821 | |||
| Luty | Ogółem | 12 422 | 224 | 209 |
| w tym Kobiety | 5 893 | |||
| Marzec | Ogółem | 12 306 | 341 | 264 |
| w tym Kobiety | 5 818 | |||
| Kwiecień | Ogółem | 11 713 | 471 | 397 |
| w tym Kobiety | 5 561 | |||
| Maj | Ogółem | 11 137 | 302 | 238 |
| w tym Kobiety | 5 277 | |||
| Czerwiec | Ogółem | 10 853 | 251 | 218 |
| w tym Kobiety | 5 229 | |||
| Lipiec | Ogółem | 10 679 | 285 | 202 |
| w tym Kobiety | 5 189 | |||
| Sierpień | Ogółem | 10 605 | 193 | 161 |
| w tym Kobiety | 5 198 | |||
| Wrzesień | Ogółem | 10 608 | 314 | 213 |
| w tym Kobiety | 5 209 | |||
| Październik | Ogółem | 10 485 | 206 | 171 |
| w tym Kobiety | 5 098 | |||
| Listopad | Ogółem | 10 627 | 179 | 131 |
| w tym Kobiety | 5 112 | |||
| Grudzień | Ogółem | 10 804 | 81 | 0 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















